# Cheersfeed Analysis Report

**Generated:** July 7, 2026

**Period:** 2021-07-07 to 2026-07-07

---

## Executive Summary

This report analyzes recognition patterns in the #cheersfeed Slack channel, tracking how team members celebrate each other using the DREAM values: **Devotion**, **Research**, **Empathy**, **Application**, and **Mindset**.

---

## Key Metrics

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Total Cheers | 15,369 |
| Unique Givers | 109 |
| Unique Recipients | 136 |
| Most Popular Value | APPLICATION |
| Avg Reactions/Cheer | 7.8 |

---

## Top 10 Cheer Givers

| Rank | Name | Cheers Given | % of Total |
|------|------|-------------|------------|
| 1 | Steve Gatena (D-i) | 4986 | 32.4% |
| 2 | Ryan Beck (C-d) | 2008 | 13.1% |
| 3 | MaxBard | 1524 | 9.9% |
| 4 | Victor Harris | 1018 | 6.6% |
| 5 | Michael Lynn (D-c) | 635 | 4.1% |
| 6 | Russ Kirkpatrick | 527 | 3.4% |
| 7 | Matthew Potter(I-c) | 422 | 2.7% |
| 8 | Ricky Page | 294 | 1.9% |
| 9 | Aaron Magnuson | 253 | 1.6% |
| 10 | Zak Shellabarger | 203 | 1.3% |

---

## Top 10 Cheer Recipients

| Rank | Name | Cheers Received | % of Total |
|------|------|----------------|------------|
| 1 | Matthew Potter(I-c) | 1264 | 6.8% |
| 2 | MaxBard | 1006 | 5.4% |
| 3 | Ryan Beck (C-d) | 815 | 4.4% |
| 4 | Michael Lynn (D-c) | 760 | 4.1% |
| 5 | Steve Gatena (D-i) | 617 | 3.3% |
| 6 | Jason Rosoff | 589 | 3.2% |
| 7 | Russ Kirkpatrick | 572 | 3.1% |
| 8 | Jose Silenzi (C-i) | 561 | 3.0% |
| 9 | Victor Harris | 487 | 2.6% |
| 10 | Jamie Peplinski (C-i-s) | 485 | 2.6% |

---

## DREAM Values Distribution

| Value | Count | Percentage |
|-------|-------|------------|
| APPLICATION | 6710 | 39.9% |
| DEVOTION | 3459 | 20.6% |
| MINDSET | 2551 | 15.2% |
| EMPATHY | 2438 | 14.5% |
| RESEARCH | 1644 | 9.8% |

---

## Monthly Trends

| Month | Cheers |
|-------|--------|
| Jul 2021 | 204 |
| Aug 2021 | 292 |
| Sep 2021 | 256 |
| Oct 2021 | 259 |
| Nov 2021 | 205 |
| Dec 2021 | 246 |
| Jan 2022 | 207 |
| Feb 2022 | 164 |
| Mar 2022 | 214 |
| Apr 2022 | 238 |
| May 2022 | 193 |
| Jun 2022 | 204 |
| Jul 2022 | 226 |
| Aug 2022 | 277 |
| Sep 2022 | 217 |
| Oct 2022 | 230 |
| Nov 2022 | 215 |
| Dec 2022 | 190 |
| Jan 2023 | 229 |
| Feb 2023 | 208 |
| Mar 2023 | 226 |
| Apr 2023 | 204 |
| May 2023 | 323 |
| Jun 2023 | 294 |
| Jul 2023 | 286 |
| Aug 2023 | 302 |
| Sep 2023 | 262 |
| Oct 2023 | 283 |
| Nov 2023 | 235 |
| Dec 2023 | 250 |
| Jan 2024 | 309 |
| Feb 2024 | 438 |
| Mar 2024 | 318 |
| Apr 2024 | 334 |
| May 2024 | 258 |
| Jun 2024 | 232 |
| Jul 2024 | 285 |
| Aug 2024 | 299 |
| Sep 2024 | 274 |
| Oct 2024 | 289 |
| Nov 2024 | 272 |
| Dec 2024 | 236 |
| Jan 2025 | 255 |
| Feb 2025 | 292 |
| Mar 2025 | 247 |
| Apr 2025 | 283 |
| May 2025 | 255 |
| Jun 2025 | 200 |
| Jul 2025 | 281 |
| Aug 2025 | 248 |
| Sep 2025 | 246 |
| Oct 2025 | 339 |
| Nov 2025 | 261 |
| Dec 2025 | 252 |
| Jan 2026 | 240 |
| Feb 2026 | 367 |
| Mar 2026 | 274 |
| Apr 2026 | 248 |
| May 2026 | 166 |
| Jun 2026 | 209 |
| Jul 2026 | 23 |

---

## Day of Week Distribution

| Day | Cheers | Percentage |
|-----|--------|------------|
| Sunday | 588 | 3.8% |
| Monday | 2350 | 15.3% |
| Tuesday | 2630 | 17.1% |
| Wednesday | 2904 | 18.9% |
| Thursday | 2895 | 18.8% |
| Friday | 3233 | 21.0% |
| Saturday | 769 | 5.0% |

---

## Fun Facts

- **Most Active Day:** 2021-12-15 with 36 cheers
- **CEO Steve Gatena:** 4986 cheers given, 614 received. Favorite value: APPLICATION

---

## Top Recognition Pairs

Who recognizes whom most often?

| Giver | Recipient | Count |
|-------|-----------|-------|
| Steve Gatena (D-i) | Matthew Potter(I-c) | 612 |
| Steve Gatena (D-i) | MaxBard | 601 |
| Steve Gatena (D-i) | Ryan Beck (C-d) | 437 |
| Steve Gatena (D-i) | Michael Lynn (D-c) | 433 |
| Steve Gatena (D-i) | Brian Davi | 287 |
| Steve Gatena (D-i) | Victor Harris | 261 |
| Steve Gatena (D-i) | Jason Rosoff | 228 |
| MaxBard | Zak Shellabarger | 204 |
| MaxBard | Steve Gatena (D-i) | 174 |
| Steve Gatena (D-i) | Russ Kirkpatrick | 165 |

---

## Top Reaction Emojis

| Emoji | Total Uses |
|-------|------------|
| :raised_hands: | 14748 |
| :rocket: | 10302 |
| :heart: | 9032 |
| :fire: | 8245 |
| :muscle: | 7457 |
| :pray: | 6398 |
| :ultrafastparrot: | 5545 |
| :clapping: | 3861 |
| :100: | 3391 |
| :rocketlaunch: | 2997 |

---

## Common Themes (Word Analysis)

Top words found in cheer messages (excluding stop words and DREAM values):

1. **team** (2492)
2. **new** (2483)
3. **out** (1796)
4. **pray** (1766)
5. **get** (1751)
6. **time** (1547)
7. **keep** (1473)
8. **help** (1469)
9. **appreciate** (1375)
10. **getting** (1333)
11. **love** (1251)
12. **helping** (1180)
13. **see** (1177)
14. **people** (1145)
15. **make** (1131)
16. **making** (1037)
17. **data** (973)
18. **big** (964)
19. **going** (936)
20. **sharing** (867)

---

*Report generated automatically from #cheersfeed Slack channel data.*

*DREAM: Devotion • Research • Empathy • Application • Mindset*
